genju《188tiyupingtai1yinfalaianxian2020nian“huleixingdong”zizhuxiangmushishifangandetongzhi》(jiaotizhu〔2020〕14hao)wenjianjingshen,laianxian2020nian“huleixingdong”nizizhuxianyuneizhongzhuanxuexiao、zhongxiaoxueheyoueryuanjiudupinkunxuesheng105ren,meishengzizhu1000yuan,fafangzhuxuejinheji105000yuan。xianjinggerenshenqing,jiuduxuexiaotuijian,xianjiaotijulinxuan,nidingchenshuodeng105weipinkunxueshengweizizhuduixiang,jutimingdanruxia:
序号 | 学 校 | 姓名 | 性 别 |
受助金额 (元) |
1 | 来安县大英镇中心学校 | 陈硕 | 男 | 1000 |
2 | 来安县大英镇中心学校 | 杨悦 | 女 | 1000 |
3 | 来安县半塔镇中心学校 | 朱星瑞 | 男 | 1000 |
4 | 来安县磁山九年一贯制学校 | 张海月 | 女 | 1000 |
5 | 来安县独山镇中心学校 | 周慧 | 女 | 1000 |
6 | 来安县第五中学 | 李青华 | 女 | 1000 |
7 | 来安县第五中学 | 丁阳光 | 女 | 1000 |
8 | 来安县第五中学 | 孙乾泰 | 男 | 1000 |
9 | 来安县第五中学 | 倪诚成 | 女 | 1000 |
10 | 来安县第五中学 | 邵雨乐 | 男 | 1000 |
11 | 来安县第五中学 | 段紫涵 | 女 | 1000 |
12 | 来安县第五中学 | 黄国庆 | 男 | 1000 |
13 | 来安县半塔镇小天使幼儿园 | 訾家宏 | 男 | 1000 |
14 | 来安县施官镇龙山小学 | 方忠瑞 | 男 | 1000 |
15 | 来安县施官镇龙山小学 | 吴承砚 | 男 | 1000 |
16 | 来安县施官镇龙山幼儿园 | 单文婧 | 女 | 1000 |
17 | 来安县施官镇龙山幼儿园 | 单文清 | 女 | 1000 |
18 | 来安县张山镇长山小学 | 王宇 | 女 | 1000 |
19 | 滁州市信息工程学校 | 徐金瑞 | 男 | 1000 |
20 | 滁州市信息工程学校 | 华影 | 女 | 1000 |
21 | 滁州市信息工程学校 | 张慧 | 女 | 1000 |
22 | 滁州市信息工程学校 | 杨倩倩 | 女 | 1000 |
23 | 滁州市信息工程学校 | 吴勤国 | 男 | 1000 |
24 | 来安县水口镇小红花幼儿园 | 蔡梓杰 | 男 | 1000 |
25 | 来安县张山初级中学 | 殷悦 | 女 | 1000 |
26 | 来安县张山初级中学 | 吴畅 | 女 | 1000 |
27 | 来安县张山初级中学 | 曹业荣 | 男 | 1000 |
28 | 来安县雷官镇中心学校 | 曾庆良 | 男 | 1000 |
29 | 来安县雷官镇中心学校 | 许欣怡 | 女 | 1000 |
30 | 安徽省来安县大英中学 | 朱紫萱 | 女 | 1000 |
31 | 安徽省来安县第三中学 | 许广明 | 男 | 1000 |
32 | 安徽省来安县第三中学 | 杨毅 | 男 | 1000 |
33 | 滁州市特殊教育中专学校 | 廖永杨 | 男 | 1000 |
34 | 滁州市特殊教育中专学校 | 袁林月 | 女 | 1000 |
35 | 滁州市特殊教育中专学校 | 杨圆圆 | 女 | 1000 |
36 | 来安县半塔中学 | 孙一茜 | 女 | 1000 |
37 | 来安县半塔中学 | 陆永辉 | 男 | 1000 |
38 | 来安县汊河初级中学 | 曹诚诚 | 女 | 1000 |
39 | 来安县汊河初级中学 | 陈学贵 | 男 | 1000 |
40 | 来安县汊河初级中学 | 王宇航 | 男 | 1000 |
41 | 来安县第四中学 | 刘旭 | 男 | 1000 |
42 | 来安县第四中学 | 宋健成 | 男 | 1000 |
43 | 来安县第四中学 | 刘勇进 | 女 | 1000 |
44 | 来安县第四中学 | 喻先磊 | 男 | 1000 |
45 | 来安县独山镇中心学校 | 徐俊宇 | 男 | 1000 |
46 | 来安县人和幼儿园 | 陈艺轩 | 女 | 1000 |
47 | 来安县施官高级职业中学 | 汪秀玉 | 女 | 1000 |
48 | 来安县新安初级中学 | 胡金蕾 | 女 | 1000 |
49 | 来安县实验小学 | 王欣怡 | 女 | 1000 |
50 | 来安县实验小学 | 刘响 | 男 | 1000 |
51 | 来安县实验小学 | 郑晨光 | 男 | 1000 |
52 | 来安县实验小学 | 高威 | 男 | 1000 |
53 | 来安县实验小学 | 殷幕冉 | 女 | 1000 |
54 | 来安县水口镇中心幼儿园 | 杨晊文 | 男 | 1000 |
55 | 来安县水口中学 | 罗颖 | 女 | 1000 |
56 | 来安县水口中学 | 胡爽 | 女 | 1000 |
57 | 来安县水口中学 | 叶好 | 男 | 1000 |
58 | 来安县新安初级中学 | 马玉威 | 男 | 1000 |
59 | 来安县新安初级中学 | 陈李思达 | 男 | 1000 |
60 | 来安县新安初级中学 | 邵志强 | 男 | 1000 |
61 | 来安县阳光国际学校(初中部) | 宋倩 | 女 | 1000 |
62 | 来安县阳光国际学校(初中部) | 华若曦 | 女 | 1000 |
63 | 来安县阳光国际学校(小学部) | 余子豪 | 男 | 1000 |
64 | 来安县阳光国际学校(小学部) | 曹海婷 | 女 | 1000 |
65 | 安徽省来安县第三中学 | 周芮 | 女 | 1000 |
66 | 来安县大余郢九年一贯制 | 舒福 | 男 | 1000 |
67 | 来安县张山乡中心学校 | 王成夕 | 女 | 1000 |
68 | 来安县张山乡中心学校 | 尹致远 | 男 | 1000 |
69 | 来安县张山乡中心学校 | 王萌萌 | 女 | 1000 |
70 | 来安县张山乡中心学校 | 丁阳晓 | 女 | 1000 |
71 | 来安县雷官初级中学 | 韩蕊 | 女 | 1000 |
72 | 来安县独山初级中学 | 周中强 | 男 | 1000 |
73 | 来安县独山初级中学 | 闫浩晨 | 男 | 1000 |
74 | 来安县第二小学 | 李奕安 | 男 | 1000 |
75 | 安徽省来安中学 | 何金城 | 男 | 1000 |
76 | 安徽省来安中学 | 华兴慧 | 女 | 1000 |
77 | 安徽省来安中学 | 戴强 | 男 | 1000 |
78 | 安徽省来安中学 | 林冉萍 | 女 | 1000 |
79 | 安徽省来安中学 | 马浩然 | 男 | 1000 |
80 | 安徽省来安中学 | 苏瑞 | 男 | 1000 |
81 | 安徽省来安中学 | 孙敏 | 女 | 1000 |
82 | 安徽省来安中学 | 李维亮 | 男 | 1000 |
83 | 安徽省来安中学 | 孙洪星 | 女 | 1000 |
84 | 安徽省来安中学 | 岳凡 | 女 | 1000 |
85 | 安徽省来安中学 | 王巧 | 女 | 1000 |
86 | 安徽省来安中学 | 张叶 | 女 | 1000 |
87 | 安徽省来安中学 | 姚亮 | 男 | 1000 |
88 | 安徽省来安中学 | 李园 | 女 | 1000 |
89 | 安徽省来安中学 | 黄子硕 | 男 | 1000 |
90 | 来安县汊河初级中学 | 戚彩霞 | 女 | 1000 |
91 | 来安县汊河初级中学 | 王兴帅 | 男 | 1000 |
92 | 来安县新安镇中心学校 | 刘文菁 | 女 | 1000 |
93 | 来安县半塔镇中心学校 | 蒋宇航 | 男 | 1000 |
94 | 来安县城南小学 | 叶欣韵 | 女 | 1000 |
95 | 来安县三城初级中学 | 宇敏 | 女 | 1000 |
96 | 来安县三城初级中学 | 张婉怡 | 女 | 1000 |
97 | 来安县半塔中学 | 苗宇浩 | 男 | 1000 |
98 | 来安县新安初级中学 | 王蕊蕊 | 女 | 1000 |
99 | 来安县新安初级中学 | 吴兴然 | 女 | 1000 |
100 | 滁州阳之光高级中学 | 郭佳 | 女 | 1000 |
101 | 滁州阳之光高级中学 | 潘书妍 | 女 | 1000 |
102 | 来安县舜山镇中心学校 | 曹梦洁 | 女 | 1000 |
103 | 来安县新安镇中心学校 | 车雅楠 | 女 | 1000 |
104 | 来安县第四中学 | 刘梦蝶 | 女 | 1000 |
105 | 来安县汊河镇文山小学 | 杨扬 | 女 | 1000 |
合计 | 105000 |
188体育平台1
以上名单于2020年11月26日——2020年12月5日在来安县政府网予以公示(公示时间10天),接受群众和社会监督。如有疑问或异议,请向来安县教体局信访办公室或学生资助中心咨询或反映,监督电话:
(局信访办)、 (局资助中心)。
laianxianjiaoyutiyuju
2020nian11yue25ri